<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>散財主婦のぐうたら投資 | 総資産</title>
	<atom:link href="https://onshitsu-toushi.com/tag/%E7%B7%8F%E8%B3%87%E7%94%A3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onshitsu-toushi.com</link>
	<description>配当金でジュエリー買う！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 04:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://onshitsu-toushi.com/wp-content/uploads/2025/07/F65F7AB1-5608-4197-A0E7-2CB5B9899D72-100x100.jpeg</url>
	<title>散財主婦のぐうたら投資 | 総資産</title>
	<link>https://onshitsu-toushi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://onshitsu-toushi.com/tag/%E7%B7%8F%E8%B3%87%E7%94%A3/feed/"/>
	<item>
		<title>【2026年2月】4年で資産1,000万円達成した主婦の総金融資産</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/202602/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 21:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[総資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=1215</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです！ 2月の相場は比較的アゲアゲでしたね、日経なんて6万円に届きそうでしたし。 かといって、私の資産が全て日経に連動しているわけではないのですが、、、 特にこちらの記事では紹介してい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年1月】4年で資産1,000万円達成した主婦の総金融資産</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/202601/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 23:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[総資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=1102</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 早速ですが2026年1月31日時点の総金融資産額を発表します！！ &#160; 目次 SBI証券総資産額今月の取引結果LIGHT FX今月の配当金2026年NISA投資可能枠残高 SBI証券 まずは、メイン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【1年で500万円！】2025年の投資結果大公開！！</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/2025soshisan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 03:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[総資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=956</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです！ &#160; 2025年も残りわずか、今年はとにかく変化の年でした。 中でも、遂に専業主婦になったのが1番大きかったでしょうか、あとはこちらのブログを開設したのも今年ですね！  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年11月】4年で資産1,000万円達成した主婦の総金融資産</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/soshisann202511/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 21:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[総資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=1011</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、9月末にビットコインに手を出したらしっかり暴落を食らってしまった温室ちゃんです✨ &#160; のほほんと過ごしていたらもう1ヶ月も経ってしまっていたことに驚きを隠せません、、、 私は何も成し遂 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年10月】4年で資産1,000万円達成した主婦の総金融資産</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/soushisan1101/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 21:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[総資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[スワップポイント]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=931</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、20代で金融資産1,000万円を達成した温室ちゃんです✨ &#160; 遂に2025年10月、日経平均が初の5万円台に到達しましたね！！ &#160; 3月ごろ、4万円台行っちゃったらどうしよう [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【実践ガイド】20代子持ち主婦が資産1億円を達成するやり方｜子育て中でも始められる資産形成術</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/how-young-mothers-build-wealth-practical-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 16:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<category><![CDATA[総資産]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=870</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 20代で結婚し、子育てに奮闘する毎日の中で「将来のお金が心配」「資産を増やしたいけど何から始めればいいかわからない」と悩んでいませんか？ 実は、子育て中の今こそが資産形成を始める絶好のタイミングなのです。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産1,000万円達成した主婦 今週の総資産と取引 【9/15-9/19】</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/soukatsu0920/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 20:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[総資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=791</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです🌞 &#160; さて、先月資産1,000万円を達成したのですが、、、 4年で資産1,000万円を達成！20代主婦の資産形成こんにちは、温室ちゃんです😊ついに！ついに！資産1,00 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産1,000万円達成した主婦 今週の総資産と取引 【9/1-9/5】</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/soukatsu0906/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 22:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[総資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=780</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです🌞 &#160; さて、先月資産1,000万円を達成したのですが、、、 4年で資産1,000万円を達成！20代主婦の資産形成こんにちは、温室ちゃんです😊ついに！ついに！資産1,00 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産1,000万円達成した主婦 今週の総資産と取引 【8/11-8-15】</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/soukatsu0816/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 14:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[総資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=660</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです🌞 &#160; 先週末、投資を始めてからずっと目標にしていた資産1,000万円を達成しました！ 4年で資産1,000万円を達成！20代主婦の資産形成こんにちは、温室ちゃんです😊つ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【貯金0→資産100万円！】④投資初心者が入金力をアップさせる方法</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/0to100-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 16:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<category><![CDATA[総資産]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=399</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです🌞 &#160; さて、前回までは貯金0から資産100万円を築くまでの方法をお伝えしました。 &#160; 【貯金0→資産100万円！】③1株投資で個別株に慣れるこんにちは、温室ち [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
