<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>散財主婦のぐうたら投資 | 株主優待</title>
	<atom:link href="https://onshitsu-toushi.com/tag/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E5%84%AA%E5%BE%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onshitsu-toushi.com</link>
	<description>配当金でジュエリー買う！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 04:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://onshitsu-toushi.com/wp-content/uploads/2025/07/F65F7AB1-5608-4197-A0E7-2CB5B9899D72-100x100.jpeg</url>
	<title>散財主婦のぐうたら投資 | 株主優待</title>
	<link>https://onshitsu-toushi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://onshitsu-toushi.com/tag/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E5%84%AA%E5%BE%85/feed/"/>
	<item>
		<title>【2026年2月】4年で資産1,000万円達成した主婦の総金融資産</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/202602/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 21:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[総資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=1215</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです！ 2月の相場は比較的アゲアゲでしたね、日経なんて6万円に届きそうでしたし。 かといって、私の資産が全て日経に連動しているわけではないのですが、、、 特にこちらの記事では紹介してい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年1月時点】超優秀な株主優待株はこちら！</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/20251-yuutai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 23:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=1068</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです💪 私は投資信託と高配当株をメインに投資しているのですが、いくつか株主優待のために保有している株もありますので、今回はそちらをご紹介します✨ 余力が足りず、株数を集めきれておらず優 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年11月】4年で資産1,000万円達成した主婦の総金融資産</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/soshisann202511/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 21:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[総資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=1011</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、9月末にビットコインに手を出したらしっかり暴落を食らってしまった温室ちゃんです✨ &#160; のほほんと過ごしていたらもう1ヶ月も経ってしまっていたことに驚きを隠せません、、、 私は何も成し遂 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産1,000万円達成した主婦 今週の総資産と取引 【9/15-9/19】</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/soukatsu0920/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 20:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[総資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=791</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです🌞 &#160; さて、先月資産1,000万円を達成したのですが、、、 4年で資産1,000万円を達成！20代主婦の資産形成こんにちは、温室ちゃんです😊ついに！ついに！資産1,00 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産1,000万円達成した主婦 今週の総資産と取引 【9/1-9/5】</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/soukatsu0906/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 22:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[総資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=780</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです🌞 &#160; さて、先月資産1,000万円を達成したのですが、、、 4年で資産1,000万円を達成！20代主婦の資産形成こんにちは、温室ちゃんです😊ついに！ついに！資産1,00 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブランド物がお得に買える百貨店の株主優待比較！</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/yutai-otoku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 18:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[お小遣い]]></category>
		<category><![CDATA[ジュエリー]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=681</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです😊 &#160; 以前、ジュエリー好きさん必見のジュエリーが貰える株主優待をまとめました。 【2025年最新】ジュエリーが貰える株主優待比較こんにちは、温室ちゃんです😊温室ちゃん資 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年最新】ジュエリーが貰える株主優待比較</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/jewelry-yutai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 15:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[ジュエリー]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=556</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです😊 &#160; 温室ちゃん 資産も増やしたいけどジュエリーも欲しい、、、 &#160; そんな温室ちゃんみたいな皆さまに朗報です！！ 実は、ジュエリーがもらえちゃう資産形成方法も [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産1,000万円達成した主婦 今週の総資産と取引 【8/11-8-15】</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/soukatsu0816/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 14:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[総資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=660</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです🌞 &#160; 先週末、投資を始めてからずっと目標にしていた資産1,000万円を達成しました！ 4年で資産1,000万円を達成！20代主婦の資産形成こんにちは、温室ちゃんです😊つ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産1,000万円を目指す主婦 今週の総資産と取引【7/21-7/25】</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/soukatsu0726/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 21:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[総資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=471</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです🌞 &#160; 先週末、選挙があった関係なのか、今週の相場は比較的絶好調でしたね💹 資産1,000万円を目指す主婦 今週の総資産と取引【7/14-7/18】こんにちは、温室ちゃん [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産1,000万円を目指す主婦 今週の総資産と取引【7/14-7/18】</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/soukatsu0719/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 04:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[総資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=402</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです🌞 &#160; 今週のドル円は先週は146円くらいだったのに148円になっており、一段とまた円安に進んできていますね💦 また、私がスワップ投資を行っているトルコリラ円もいつもより [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
