<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>散財主婦のぐうたら投資 | 投資信託</title>
	<atom:link href="https://onshitsu-toushi.com/category/toushi/%E6%8A%95%E8%B3%87/index/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onshitsu-toushi.com</link>
	<description>配当金でジュエリー買う！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 22:21:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://onshitsu-toushi.com/wp-content/uploads/2025/07/F65F7AB1-5608-4197-A0E7-2CB5B9899D72-100x100.jpeg</url>
	<title>散財主婦のぐうたら投資 | 投資信託</title>
	<link>https://onshitsu-toushi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://onshitsu-toushi.com/category/toushi/%E6%8A%95%E8%B3%87/index/feed/"/>
	<item>
		<title>【配当利回り16%！】日本株配当オープン(四季の実り)を1年保有した結果！！</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/shikinominori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 22:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=1090</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです！ 2025年3月末に発見し、そこからコツコツ購入している日本株配当オープン(四季の実り)。 こちら、分配金の利回りが現時点で13.5％ほどあり、NISAの成長枠で購入可能な銘柄で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【4年で資産1,000万円】20代主婦のリアルなポートフォリオ</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/portfolio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 17:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[総資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=533</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、先日資産1,000万円を達成した温室ちゃんです！ &#160; 4年で資産1,000万円を達成！20代主婦の資産形成こんにちは、温室ちゃんです😊ついに！ついに！資産1,000万円を突破しました！ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【貯金0→資産100万円！】② 少額でNISAをしてみる</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/0to100-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 21:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=148</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです🌞 私がどのようにして資産形成における最初のステップ貯金0から100万円までの資産を作ったのかをご紹介していきます✨ 前回は自分のお金を一切使わずに投資を始める方法をお伝えしました [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【貯金0→資産100万円！】①元手0円で投資を始める方法</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/0to100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 21:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=122</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、温室ちゃんです🫶 さて、今でこそ資産930万円の私ですが、ほんの4年前までは常に貯金0、むしろクレジットカードの引き落としに間に合わせるためにキャッシングをしたり、リボ払いに変更したり、、、という貧乏スパイラ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
