<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>散財主婦のぐうたら投資 | 投資</title>
	<atom:link href="https://onshitsu-toushi.com/category/toushi/%E6%8A%95%E8%B3%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onshitsu-toushi.com</link>
	<description>配当金でジュエリー買う！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 22:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://onshitsu-toushi.com/wp-content/uploads/2025/07/F65F7AB1-5608-4197-A0E7-2CB5B9899D72-100x100.jpeg</url>
	<title>散財主婦のぐうたら投資 | 投資</title>
	<link>https://onshitsu-toushi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://onshitsu-toushi.com/category/toushi/%E6%8A%95%E8%B3%87/feed/"/>
	<item>
		<title>【26年4月最新】仮想通貨がもらえるポイ活アプリ比較</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/poikatsu-2604/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 00:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[副業]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=1258</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです！ 実は今私は、ウォーキング系のポイ活アプリを6つやっています。 なんだかんだダイエット目的で毎日歩いているので、少しでもお金にしたくて、、、笑 ということで今回は、私が毎日使って [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超お得！『SOL Walk(ソラナウォーク)』はどれくらい稼げる？実際にやってみた！</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/solana-walk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 21:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[.暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[副業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=1240</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです！ 先日3月23日、新たなポイ活アプリ「SOL Walk(ソラナウォーク)」がリリースされました！ 前から私が行っている、『BitWalk』『XRPWalk』『DogeWalk』な [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI証券クレカつみたて対象カードは？三井住友以外のポイント還元率と使いやすさも比較</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/sbi-tsumitate-card/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 22:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=917</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！温室ちゃんです☆ みなさま、投資をしながらポイントまでもらえてしまうとってもお得なクレカつみたて、もうやっていますよね？ ちなみに私は2021年から三井住友NLカードで始めています。 そして2024年、遂に1 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI VCトレードとCoinCheck徹底比較！結局どっちがいい？</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/sbivc-coincheck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 22:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[.暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=1177</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです！ 今まで半年ほど、暗号資産の取引はSBI VCトレードのみで行っていたのですが、先日Coincheckのアカウントも作成してみました！ ということで今回は、この2つの取引所の使い [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【配当利回り16%！】日本株配当オープン(四季の実り)を1年保有した結果！！</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/shikinominori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 22:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=1090</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです！ 2025年3月末に発見し、そこからコツコツ購入している日本株配当オープン(四季の実り)。 こちら、分配金の利回りが現時点で13.5％ほどあり、NISAの成長枠で購入可能な銘柄で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>お金をかけず、むしろ稼ぎながらダイエットする方法</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/diet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 22:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[温室ちゃんのりある]]></category>
		<category><![CDATA[.暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=959</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです！ &#160; 産後1年以上も経つというのに、何かと理由をつけて全く痩せぬ私、、、 ということで、今回こそはと思い、人生最後のダイエットに挑みました！！ というのも、ハワイ旅行の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>暗号資産がもらえるアプリ、1番稼げるのは？</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/angoshisan-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 02:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[お小遣い]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[副業]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=962</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 専業主婦になって早半年。 お買い物も週に1度だし、子供の送り迎えは夫担当だし、平日1日の歩数は500歩くらい。 さすがに運動不足ということで、何かウォーキングをするモチベーションを高めるものがないかと探して [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年1月時点】超優秀な株主優待株はこちら！</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/20251-yuutai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 23:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=1068</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです💪 私は投資信託と高配当株をメインに投資しているのですが、いくつか株主優待のために保有している株もありますので、今回はそちらをご紹介します✨ 余力が足りず、株数を集めきれておらず優 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産1,000万円超えたら加速する！？アラサー主婦の場合</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/10million-speed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 20:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=1071</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです！ &#160; よく言われてますよね、 温室ちゃん 資産1,000万円超えたら増加スピード加速するよ～ って。 さて、本当に速くなるのか私の場合どうだったのかご紹介しますね！ &#038; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スワップポイント投資は稼げる？約半年続けた結果</title>
		<link>https://onshitsu-toushi.com/swappoint-toushi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[温室ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 23:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[お小遣い]]></category>
		<category><![CDATA[スワップポイント]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onshitsu-toushi.com/?p=953</guid>

					<description><![CDATA[&#160; こんにちは、温室ちゃんです💁‍♀️ 2025年5月後半からスワップポイント投資を始めました。 スワップポイント？あまり聞きなれないワードですよね。 では、スワップポイント投資とはどのようなものなのか、そして [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
